- 步法武功48
| 无名步法 | 元气:2 | 对应 上层 |
无 | ||
| 内功:20 | 外功:20 | 武功:20 | 活力:20 | ||
| 弓身 | 元气:2 | 对应 上层 |
无 | ||
| 内功:18 | 外功:22 | 武功:10 | 活力:30 | ||
| 陆地飞行术 | 元气:2 | 对应 上层 |
无 | ||
| 内功:22 | 外功:18 | 武功:30 | 活力:10 | ||
| 归归步法 | 元气:2 | 对应 上层 |
无 | ||
| 内功:30 | 外功:10 | 武功:22 | 活力:18 | ||
| 草上飞 | 元气:2 | 对应 上层 |
无 | ||
| 内功:10 | 外功:30 | 武功:18 | 活力:22 | ||
| 徒步飞 | 元气:2 | 对应 上层 |
无 | ||
| 内功:14 | 外功:26 | 武功:14 | 活力:26 | ||
| 灵空虚徒 | 元气:2 | 对应 上层 |
无 | ||
| 内功:26 | 外功:14 | 武功:26 | 活力:14 | ||
